![]() V Concorso Internazionale per Clarinetto "Città di Carlino" |
Categoria Baby | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Trinidade de Sousa Vitor Hugo | 100,00 |
2) | Strasser Martina | 94,00 |
2) | Gruden Peter | 94,00 |
3) | Gazvoda Lenart | 89,00 |
3) | Strekelj Tea | 89,00 |
|
|
|
Categoria Junior | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Puia Dorinel | 98,00 |
2) | Kosec Miha | 92,00 |
3) | Aceto Mattia | 88,00 |
|
|
|
Categoria Senior | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Piemonte Antonio | 96,00 |
2) | Montanaro Angelo | 90,00 |
3) | Ivorra Schuler Marcos | 87,00 |
3) | Pons Jordi | 87,00 |
|
|
|
Categoria Clarinetto Basso | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Bonafè Francesco | 96,50 |
2) | Kotal Jiri | 92,00 |
3) | Passalacqua Salvatore Antonino | 85,50 |
|
|
|
Categoria Ensemble di Clarinetti | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Davabugi Clarinet Quartet | 96,00 |
2) | NON ASSEGNATO |
|
3) | Trio Chalumeau | 86,00 |
![]() |
Marzo - 2021 | ![]() |
||||
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
View month events |