![]() II Concorso Internazionale per Clarinetto "Città di Carlino" |
Categoria Junior | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Pecze Boglarka | 90,00 |
1) | Borut Turk | 90,00 |
3) | Giani Marco | 87,00 |
|
| |
Categoria Senior | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Duca Antonio | 95,00 |
2) | Tsujimoto Satoko | 90,00 |
3) | Begus Aliaz | 85,00 |
|
| |
Categoria Clarinetto Basso | ||
| Cognome e nome | Voto conseguito |
1) | Bergamini Matteo | 97,00 |
2) | Pirc Robert | 84,00 |
3) | Ielmini Marina | 81,00 |
|
| |
Categoria Ensemble di Clarinetti | ||
|
| Voto conseguito |
1) | Clarino Ensemble | 95,00 |
1) | Clarinet Four Clarinet Quartet | 95,00 |
![]() |
March - 2021 | ![]() |
||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
View month events |