![]() VIII Concorso Internazionale per Clarinetto "Città di Carlino" |
Categoria Baby | ||
Cognome e Nome | Votazioni | |
1) | Martinello Federico | 95,00 |
1) | Paskvan Matej | 95,00 |
2) | Gerlica Tilen | 90,00 |
2) | Vindisar Luka | 90,00 |
3) | Zamarian Daniele | 85,00 |
3) | Kozelj Miha | 85,00 |
3) | Kastelic Luka | 85,00 |
| ||
Categoria Junior | ||
Cognome e Nome | Votazioni | |
1) | Sallai Noemi | 95,00 |
1) | Kuder Matic | 95,00 |
2) | Czech Jan | 90,00 |
3) | Kalin Kante Aliaz | 85,00 |
| ||
Categoria Basso | ||
Cognome e Nome | Votazioni | |
1) | Ielmini Marina | 95,00 |
1) | Gentile Giuseppe | 95,00 |
2) | Play Rèmy | 90,00 |
| ||
Categoria Senior | ||
Cognome e Nome | Votazioni | |
1) | Maul Melinda | 95,00 |
2) | Cremona Simone Marco | 90,00 |
2) | Negrini Francesco | 90,00 |
3) | Horvath Gabor | 85,00 |
| ||
Categoria Ensemble di Clarinetti | ||
Cognome e Nome | Votazioni | |
1) | Diapason Clarinet Choir | 95,00 |
2) | Agorà Clarinet Quartet | 90,00 |
![]() |
January - 2021 | ![]() |
||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
View month events |