XVIII Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
23 / 24 / 25 Ottobre 2020
Categoria Baby
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | — |
| 2° | Chinaglia Benedetto | 92.00 |
| 3° | Baldi Matteo | 87.00 |
| 3° | Fumagalli Teresa | 87.00 |
Categoria Junior A
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | — |
| 2° | Avsec Gaber | 91.00 |
| 3° | NON ASSEGNATO | — |
Categoria Junior B
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | — |
| 2° | NON ASSEGNATO | — |
| 3° | Barenghi Rocco | 87.00 |
| 3° | Campione Valentina | 87.00 |
Categoria Senior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Paini Lorenzo | 96.00 |
| 2° | Giannakos Panagiotis Marios | 94.00 |
| 3° | Zoncati Leonardo | 89.00 |
Categoria Clarinetto Basso
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Piazzoli Giulio | 99.00 |
| 2° | Pennisi Valentina | 91.00 |
| 3° | Franca Ferreira Rui Pedro | 89.00 |
