XIX Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
21 / 22 / 23 / 24 Ottobre 2021
Categoria Baby
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Bertozzi Tommaso | 95.00 |
| 1° | Fumagalli Teresa | 95.00 |
| 2° | NON ASSEGNATO | |
| 3° | Antonello Federico | 85.00 |
Categoria Junior A
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Csongar Marton | 95.00 |
| 2° | Krapez Ana | 90.00 |
| 3° | Midali Matteo | 87.00 |
Categoria Junior B
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Balac Slaven | 98.00 |
| 2° | NON ASSEGNATO | |
| 3° | Scappagnini Luca | 85.00 |
Categoria Senior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | |
| 2° | Ushimado Sawako | 90.00 |
| 3° | Corinto Gianmarco | 85.00 |
Categoria Clarinetto Basso
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Marracini Irene | 96.33 |
| 2° | NON ASSEGNATO | |
| 3° | La Regina Mark | 85.00 |
| 3° | Busetto Datto Fabio | 85.00 |
