IV Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
27 / 28 / 29 Ottobre 2006
Categoria Baby
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Kalin Kante Aljaz | 95.00 |
| 2° | Vrabec Julija | 90.00 |
| 3° | Gazvoda Lenart | 85.00 |
Categoria Junior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Vadasz Katinka | 95.00 |
| 2° | Hoffmann Eszter | 90.00 |
| 3° | Bortolamedi Nadia | 85.00 |
| 3° | Salobir Gasper | 85.00 |
Categoria Senior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Rossignoli Rossana | 95.00 |
| 2° | Dosa Etele | 90.00 |
| 2° | Miani Massimiliano | 90.00 |
| 3° | NON ASSEGNATO | — |
Categoria Clarinetto Basso
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Ielmini Marina | 95.00 |
Categoria Clarinetto Solista e Banda
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Zimolo Gabriele | 95.00 |
| 2° | Gorenc Uros | 90.00 |
| 3° | NON ASSEGNATO | — |
