XV Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
27 / 28 / 29 Ottobre 2017
Categoria Baby
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Lubina Lovro | 96.00 |
| 1° | Stopinska Franciska | 96.00 |
| 2° | Buttazzo Giulio | 91.00 |
| 2° | Toman Ondrej | 91.00 |
| 3° | Jelecki Borna | 88.00 |
| 3° | Scardellato Elisa | 88.00 |
Categoria Junior A
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Brambilla Stella | 95.00 |
| 2° | Bostl Jan | 92.67 |
| 3° | Klasmann Kevin Mattias | 88.67 |
Categoria Junior B
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Skorja Samanta | 98.00 |
| 2° | Batalha Guilherme | 95.33 |
| 3° | Pardaatscher Sophie | 94.67 |
Categoria Senior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | — |
| 2° | Camarasa Fort Claudia | 93.00 |
| 2° | Makstutis Antanas | 93.00 |
| 3° | Vrabec Julija | 89.00 |
Categoria Ensemble di Clarinetti
| Nome Ensemble | Voto Conseguito | |
| 1° | A Vista | 96.00 |
