XVI Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
26 / 27 / 28 Ottobre 2018
Categoria Baby
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Csongar Marton | 95.00 |
| 2° | Michalowski Milosz | 93.33 |
| 3° | Buttazzo Giulio | 88.00 |
Categoria Junior A
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Katarincic Zala | 96.00 |
| 2° | Vovk Luka | 94.00 |
| 3° | Bolognesi Francesca | 88.67 |
Categoria Junior B
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | — |
| 2° | Sikovsek Urska | 90.33 |
| 3° | Godinic Max | 88.67 |
| 3° | Matouskovà Gabriela | 88.67 |
Categoria Senior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Tarragona Valli Gervasio | 95.00 |
| 2° | Caputo Andrea | 92.00 |
| 2° | Skorja Samantha | 92.00 |
Categoria Clarinetto in Quintetto con gli Archi
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Dugo Giuseppe | 95.00 |
Categoria Premio Speciale “G. Rossini”
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Burger Benjamin | 95.00 |
