III Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
28 / 29 / 30 Ottobre 2005
Categoria Baby
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Carrara Michele | 98.00 |
| 2° | Marinucci Maura | 95.67 |
| 3° | Aljaz Kali Kante | 88.67 |
Categoria Junior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | NON ASSEGNATO | — |
| 2° | Punzi Giovanni | 91.00 |
| 3° | Felicjan Rok | 90.00 |
Categoria Senior
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Lattuada Davide | 96.00 |
| 2° | Rumy Balazs | 91.67 |
| 3° | Defronzo Francesco | 85.00 |
Categoria Clarinetto Basso
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Lattuada Davide | 98.00 |
| 1° | Zanacchi Simone | 98.00 |
| 2° | NON ASSEGNATO | — |
| 3° | Triolo Francesco | 83.33 |
Categoria Clarinetto in Quintetto con gli Archi
| Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
| 1° | Mochimaru Shuichiro | 95.00 |
| 2° | Lattuada Davide | 92.00 |
